
ATLANTİK SERİSİ

Dinarsu Atlantik Bukle Halı
ATLANTİK |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 6,5 ± % 5 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1360 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
LOTUS SERİSİ

Dinarsu Lotus Bukle Halı
LOTUS |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLİPROPİLEN |
İĞNE ARALIĞI | 5 / 32 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 8 ± % 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1170 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
MİLAS SERİSİ

Dinarsu Milas Bukle Halı
MİLAS |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLİPROPİLEN |
İĞNE ARALIĞI | 5 / 32 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 8 ± % 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1190 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
OSCAR SERİSİ

Dinarsu Oscar Bukle Halı
OSCAR |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLİPROPİLEN |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 6,5 ± % 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1140 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
PASİFİK SERİSİ

Dinarsu Pasifik Bukle Halı
PASİFİK |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 6,5 ± % 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1360 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |